CHĂN NUÔI DÀN ĐB K4N THÁNG 05/2020
Dàn 40 số (từ 01/05 - 03/05) nhận 32 N2
13 14 18 19 23 24 28 29 31 32
34 37 39 41 42 43 44 46 47 48
49 68 69 73 74 78 79 81 82 84
86 87 89 91 92 93 94 97 98 99
Dàn 36 số (03/05 - 05/05) nhận 47 N1
01,04,05,07,09,10,14,15,17,19,
40,41,45,47,49,50,51,54,57,59...